Faturas
807 faturas no total.
| Cliente | Vencimento | Valor | Status | Dias atraso | Status cobrança |
|---|---|---|---|---|---|
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 10/09/2027 | R$ 1.402,74 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 30/08/2027 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 30/07/2027 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 30/06/2027 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
AF INCORPORACOES LTDA | 21/06/2027 | R$ 2.916,74 | pendente | — | sem contato |
ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 10/06/2027 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 31/05/2027 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
GC TRANSPORTES LTDA | 20/05/2027 | R$ 2.083,37 | pendente | — | sem contato |
AF INCORPORACOES LTDA | 19/05/2027 | R$ 2.916,66 | pendente | — | sem contato |
ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 10/05/2027 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10/05/2027 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 30/04/2027 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
GC TRANSPORTES LTDA | 20/04/2027 | R$ 2.083,33 | pendente | — | sem contato |
AF INCORPORACOES LTDA | 19/04/2027 | R$ 2.916,66 | pendente | — | sem contato |
ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 12/04/2027 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 12/04/2027 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
COMPLEMENTO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 01/04/2027 | R$ 2.538,94 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 30/03/2027 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
GC TRANSPORTES LTDA | 22/03/2027 | R$ 2.083,33 | pendente | — | sem contato |
AF INCORPORACOES LTDA | 19/03/2027 | R$ 2.916,66 | pendente | — | sem contato |
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA | 11/03/2027 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 10/03/2027 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10/03/2027 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 02/03/2027 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
COMPLEMENTO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 01/03/2027 | R$ 2.538,87 | pendente | — | sem contato |
PADRAO CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA | 22/02/2027 | R$ 2.431,68 | pendente | — | sem contato |
GC TRANSPORTES LTDA | 22/02/2027 | R$ 2.083,33 | pendente | — | sem contato |
AF INCORPORACOES LTDA | 19/02/2027 | R$ 2.916,66 | pendente | — | sem contato |
BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 15/02/2027 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA | 11/02/2027 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
CANDIDO & NOBERTO SOLUCOES LOGISTICA LTDA | 10/02/2027 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 10/02/2027 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10/02/2027 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 09/02/2027 | R$ 2.500,00 | cancelada | — | sem contato |
SANCHES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 05/02/2027 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 05/02/2027 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 01/02/2027 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
COMPLEMENTO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 01/02/2027 | R$ 2.538,87 | pendente | — | sem contato |
PADRAO CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA | 20/01/2027 | R$ 2.431,61 | pendente | — | sem contato |
GC TRANSPORTES LTDA | 20/01/2027 | R$ 2.083,33 | pendente | — | sem contato |
AF INCORPORACOES LTDA | 19/01/2027 | R$ 2.916,66 | pendente | — | sem contato |
BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 15/01/2027 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
D.G. Carvalho instalação e Comércio | 15/01/2027 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA | 11/01/2027 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
CANDIDO & NOBERTO SOLUCOES LOGISTICA LTDA | 11/01/2027 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 11/01/2027 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 11/01/2027 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 09/01/2027 | R$ 2.500,00 | cancelada | — | sem contato |
SANCHES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 05/01/2027 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 05/01/2027 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
COMPLEMENTO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 01/01/2027 | R$ 2.538,87 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 30/12/2026 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
PADRAO CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA | 21/12/2026 | R$ 2.431,61 | pendente | — | sem contato |
AF INCORPORACOES LTDA | 21/12/2026 | R$ 2.916,66 | pendente | — | sem contato |
GC TRANSPORTES LTDA | 21/12/2026 | R$ 2.083,33 | pendente | — | sem contato |
RK Construtora e Incorporadora Ltda | 15/12/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
D.G. Carvalho instalação e Comércio | 15/12/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 15/12/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA | 11/12/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
CANDIDO & NOBERTO SOLUCOES LOGISTICA LTDA | 10/12/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 10/12/2026 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10/12/2026 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 09/12/2026 | R$ 2.500,00 | cancelada | — | sem contato |
SANCHES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07/12/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 07/12/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
METAL COATING SERVICOS DE PINTURA INDUSTRIAL LTDA | 03/12/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
COMPLEMENTO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 01/12/2026 | R$ 2.538,87 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 30/11/2026 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
PADRAO CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA | 20/11/2026 | R$ 2.431,61 | pendente | — | sem contato |
GC TRANSPORTES LTDA | 20/11/2026 | R$ 2.083,33 | pendente | — | sem contato |
AF INCORPORACOES LTDA | 19/11/2026 | R$ 2.916,66 | pendente | — | sem contato |
RK Construtora e Incorporadora Ltda | 16/11/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
CICERO NECO MORAIS | 16/11/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
DURACOR ESTAMPARIA E CONFECCOES LTDA | 16/11/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
D.G. Carvalho instalação e Comércio | 16/11/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 16/11/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA | 11/11/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
CANDIDO & NOBERTO SOLUCOES LOGISTICA LTDA | 10/11/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 10/11/2026 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10/11/2026 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 09/11/2026 | R$ 2.500,00 | cancelada | — | sem contato |
C H GOMES LOGISTICA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05/11/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
SANCHES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 05/11/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 05/11/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
METAL COATING SERVICOS DE PINTURA INDUSTRIAL LTDA | 03/11/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
COMPLEMENTO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 02/11/2026 | R$ 2.538,87 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 30/10/2026 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
PADRAO CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA | 20/10/2026 | R$ 2.431,61 | pendente | — | sem contato |
GC TRANSPORTES LTDA | 20/10/2026 | R$ 2.083,33 | pendente | — | sem contato |
AF INCORPORACOES LTDA | 19/10/2026 | R$ 2.916,66 | pendente | — | sem contato |
DURACOR ESTAMPARIA E CONFECCOES LTDA | 15/10/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
RK Construtora e Incorporadora Ltda | 15/10/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
FLASHOP CELULARES E ACESSSORIOS LTDA | 15/10/2026 | R$ 3.248,31 | pendente | — | sem contato |
CICERO NECO MORAIS | 15/10/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
D.G. Carvalho instalação e Comércio | 15/10/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 15/10/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
LINKFORT TELECOM LTDA | 12/10/2026 | R$ 3.594,18 | pendente | — | sem contato |
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA | 12/10/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
CANDIDO & NOBERTO SOLUCOES LOGISTICA LTDA | 12/10/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 12/10/2026 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 12/10/2026 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 09/10/2026 | R$ 2.500,00 | cancelada | — | sem contato |
C H GOMES LOGISTICA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05/10/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
SANCHES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 05/10/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 05/10/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
METAL COATING SERVICOS DE PINTURA INDUSTRIAL LTDA | 05/10/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
COMPLEMENTO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 01/10/2026 | R$ 2.538,87 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 30/09/2026 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
AF INCORPORACOES LTDA | 21/09/2026 | R$ 2.916,66 | pendente | — | sem contato |
PADRAO CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA | 21/09/2026 | R$ 2.431,61 | pendente | — | sem contato |
GC TRANSPORTES LTDA | 21/09/2026 | R$ 2.083,33 | pendente | — | sem contato |
CICERO NECO MORAIS | 15/09/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
DURACOR ESTAMPARIA E CONFECCOES LTDA | 15/09/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
RK Construtora e Incorporadora Ltda | 15/09/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
FLASHOP CELULARES E ACESSSORIOS LTDA | 15/09/2026 | R$ 3.248,28 | pendente | — | sem contato |
D.G. Carvalho instalação e Comércio | 15/09/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 15/09/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA | 11/09/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
LINKFORT TELECOM LTDA | 10/09/2026 | R$ 3.594,14 | pendente | — | sem contato |
CANDIDO & NOBERTO SOLUCOES LOGISTICA LTDA | 10/09/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 10/09/2026 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10/09/2026 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 09/09/2026 | R$ 2.500,00 | cancelada | — | sem contato |
SEPEL-SERVICOS E PROJETOS ELETRICOS LTDA | 07/09/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
C H GOMES LOGISTICA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07/09/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
SANCHES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07/09/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 07/09/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
4G SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 03/09/2026 | R$ 1.500,00 | pendente | — | sem contato |
METAL COATING SERVICOS DE PINTURA INDUSTRIAL LTDA | 03/09/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
KAIROS JCEOS DO BRASIL LTDA | 02/09/2026 | R$ 1.388,90 | pendente | — | sem contato |
COMPLEMENTO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 01/09/2026 | R$ 2.538,87 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 31/08/2026 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
CONSTRUTORA GONZAGA E COSTA LTDA | 31/08/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
ECO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 28/08/2026 | R$ 1.500,00 | pendente | — | sem contato |
PADRAO CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA | 20/08/2026 | R$ 2.431,61 | pendente | — | sem contato |
Fr Vitorio | 20/08/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
GC TRANSPORTES LTDA | 20/08/2026 | R$ 2.083,33 | pendente | — | sem contato |
BASE COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA | 20/08/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
AF INCORPORACOES LTDA | 19/08/2026 | R$ 2.916,66 | pendente | — | sem contato |
CLAUDEMIR APARECIDO BUENO | 17/08/2026 | R$ 675,00 | pendente | — | sem contato |
FLASHOP CELULARES E ACESSSORIOS LTDA | 17/08/2026 | R$ 3.248,28 | pendente | — | sem contato |
CICERO NECO MORAIS | 17/08/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
DURACOR ESTAMPARIA E CONFECCOES LTDA | 17/08/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
RK Construtora e Incorporadora Ltda | 17/08/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
CFM - OLIVEIRA DIGITAL LTDA | 17/08/2026 | R$ 2.500,00 | cancelada | — | sem contato |
D.G. Carvalho instalação e Comércio | 17/08/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 17/08/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS | 17/08/2026 | R$ 1.000,00 | pendente | — | sem contato |
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA | 11/08/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
LINKFORT TELECOM LTDA | 10/08/2026 | R$ 3.594,14 | pendente | — | sem contato |
CPV MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 10/08/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 10/08/2026 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
CANDIDO & NOBERTO SOLUCOES LOGISTICA LTDA | 10/08/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10/08/2026 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 09/08/2026 | R$ 2.500,00 | cancelada | — | sem contato |
SEPEL-SERVICOS E PROJETOS ELETRICOS LTDA | 05/08/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
C H GOMES LOGISTICA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05/08/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
SANCHES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 05/08/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 05/08/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
KAIROS JCEOS DO BRASIL LTDA | 03/08/2026 | R$ 1.388,88 | pendente | — | sem contato |
4G SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 03/08/2026 | R$ 1.500,00 | pendente | — | sem contato |
COMPLEMENTO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 03/08/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
METAL COATING SERVICOS DE PINTURA INDUSTRIAL LTDA | 03/08/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
COMPLEMENTO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 03/08/2026 | R$ 2.538,87 | pendente | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 30/07/2026 | R$ 4.000,00 | pendente | — | sem contato |
CONSTRUTORA GONZAGA E COSTA LTDA | 30/07/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
CLERCIO FRANCISCO GEMRA | 28/07/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
ECO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 28/07/2026 | R$ 1.500,00 | pendente | — | sem contato |
DIEGO CARLOS NEVES | 28/07/2026 | R$ 850,00 | pendente | — | sem contato |
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS | 28/07/2026 | R$ 1.000,00 | pendente | — | sem contato |
A R A DE MELO MAO DE OBRA EM GERAL | 27/07/2026 | R$ 2.600,00 | pendente | — | sem contato |
JOSIMARI GOMES SCHNEIDER KLEIN | 27/07/2026 | R$ 1.500,00 | cancelada | — | sem contato |
MBK STORE COMERCIO E ATACADO DE UTILIDADES LTDA | 23/07/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
MONTEC SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 20/07/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
PADRAO CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA | 20/07/2026 | R$ 2.431,61 | pendente | — | sem contato |
Fr Vitorio | 20/07/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
AF INCORPORACOES LTDA | 20/07/2026 | R$ 2.916,66 | pendente | — | sem contato |
GC TRANSPORTES LTDA | 20/07/2026 | R$ 2.083,33 | pendente | — | sem contato |
BASE COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA | 20/07/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
RK Construtora e Incorporadora Ltda | 15/07/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
CICERO NECO MORAIS | 15/07/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
FLASHOP CELULARES E ACESSSORIOS LTDA | 15/07/2026 | R$ 3.248,28 | pendente | — | sem contato |
DURACOR ESTAMPARIA E CONFECCOES LTDA | 15/07/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
SONAIRA LIMA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 15/07/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
Auto Posto São Judas Ltda | 15/07/2026 | R$ 2.000,00 | pendente | — | sem contato |
CLAUDEMIR APARECIDO BUENO | 15/07/2026 | R$ 675,00 | pendente | — | sem contato |
CFM - OLIVEIRA DIGITAL LTDA | 15/07/2026 | R$ 2.500,00 | cancelada | — | sem contato |
D.G. Carvalho instalação e Comércio | 15/07/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS | 15/07/2026 | R$ 1.000,00 | pendente | — | sem contato |
BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 15/07/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
KAIROS JCEOS DO BRASIL LTDA | 13/07/2026 | R$ 1.388,88 | pendente | — | sem contato |
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA | 13/07/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
COMPLEMENTO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 13/07/2026 | R$ 2.538,87 | pendente | — | sem contato |
LINKFORT TELECOM LTDA | 10/07/2026 | R$ 3.954,74 | paga | — | sem contato |
CPV MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 10/07/2026 | R$ 2.500,00 | pendente | — | sem contato |
CANDIDO & NOBERTO SOLUCOES LOGISTICA LTDA | 10/07/2026 | R$ 2.500,00 | paga | — | sem contato |
ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 10/07/2026 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10/07/2026 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10/07/2026 | R$ 1.250,00 | pendente | — | sem contato |
COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 09/07/2026 | R$ 2.500,00 | cancelada | — | sem contato |
SEPEL-SERVICOS E PROJETOS ELETRICOS LTDA | 06/07/2026 | R$ 2.000,00 | paga | — | sem contato |
C H GOMES LOGISTICA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06/07/2026 | R$ 2.000,00 | vencida | 6d | sem contato |
M. A. E. Construção Civil Ltda | 06/07/2026 | R$ 2.000,00 | vencida | 6d | sem contato |
SANCHES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 06/07/2026 | R$ 2.500,00 | paga | — | sem contato |
OLIVIER - LAVANDERIA LTDA | 06/07/2026 | R$ 2.500,00 | paga | — | sem contato |
4G SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 03/07/2026 | R$ 1.500,00 | vencida | 9d | sem contato |
METAL COATING SERVICOS DE PINTURA INDUSTRIAL LTDA | 03/07/2026 | R$ 5.000,00 | paga | — | sem contato |
COMPLEMENTO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 30/06/2026 | R$ 2.500,00 | paga | — | sem contato |
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES | 30/06/2026 | R$ 4.000,00 | paga | — | sem contato |
JOSE G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30/06/2026 | R$ 2.500,00 | paga | — | sem contato |
CONSTRUTORA GONZAGA E COSTA LTDA | 30/06/2026 | R$ 2.500,00 | paga | — | sem contato |
CLERCIO FRANCISCO GEMRA | 29/06/2026 | R$ 2.500,00 | vencida | 13d | sem contato |
ECO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 29/06/2026 | R$ 1.500,00 | vencida | 13d | sem contato |
DIEGO CARLOS NEVES | 29/06/2026 | R$ 850,00 | paga | — | sem contato |
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS | 29/06/2026 | R$ 1.000,00 | paga | — | sem contato |
A R A DE MELO MAO DE OBRA EM GERAL | 25/06/2026 | R$ 2.600,00 | vencida | 17d | sem contato |
JOSIMARI GOMES SCHNEIDER KLEIN | 25/06/2026 | R$ 1.500,00 | vencida | 17d | sem contato |
ECQ SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 25/06/2026 | R$ 5.000,00 | paga | — | sem contato |
MBK STORE COMERCIO E ATACADO DE UTILIDADES LTDA | 23/06/2026 | R$ 2.500,00 | paga | — | sem contato |
MONTEC SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 22/06/2026 | R$ 2.500,00 | vencida | 20d | sem contato |
BAS CONSTRUTORA LTDA | 22/06/2026 | R$ 2.500,00 | vencida | 20d | sem contato |
PADRAO CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA | 22/06/2026 | R$ 2.431,61 | vencida | 20d | sem contato |
BASE COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA | 22/06/2026 | R$ 2.000,00 | paga | — | sem contato |
Fr Vitorio | 22/06/2026 | R$ 2.000,00 | paga | — | sem contato |
GC TRANSPORTES LTDA | 22/06/2026 | R$ 2.083,33 | paga | — | sem contato |
AF INCORPORACOES LTDA | 19/06/2026 | R$ 2.500,00 | vencida | 23d | sem contato |
Miriam Ternus | 17/06/2026 | R$ 8.000,00 | cancelada | — | sem contato |
Auto Posto São Judas Ltda | 15/06/2026 | R$ 2.000,00 | vencida | 27d | sem contato |
SONAIRA LIMA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 15/06/2026 | R$ 2.000,00 | vencida | 27d | sem contato |
DURACOR ESTAMPARIA E CONFECCOES LTDA | 15/06/2026 | R$ 2.500,00 | vencida | 27d | sem contato |
RK Construtora e Incorporadora Ltda | 15/06/2026 | R$ 2.500,00 | vencida | 27d | sem contato |
FLASHOP CELULARES E ACESSSORIOS LTDA | 15/06/2026 | R$ 2.500,00 | paga | — | sem contato |
CICERO NECO MORAIS | 15/06/2026 | R$ 2.000,00 | vencida | 27d | sem contato |
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS | 15/06/2026 | R$ 1.000,00 | paga | — | sem contato |
CLAUDEMIR APARECIDO BUENO | 15/06/2026 | R$ 675,00 | vencida | 27d | sem contato |
CFM - OLIVEIRA DIGITAL LTDA | 15/06/2026 | R$ 2.500,00 | cancelada | 10d | sem contato |
D.G. Carvalho instalação e Comércio | 15/06/2026 | R$ 2.500,00 | paga | — | sem contato |
BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 15/06/2026 | R$ 5.000,00 | paga | — | sem contato |
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA | 11/06/2026 | R$ 2.500,00 | paga | — | sem contato |
LINKFORT TELECOM LTDA | 10/06/2026 | R$ 3.594,14 | paga | — | sem contato |
A.D. COMERCIAL DE ERVA MATE LTDA | 10/06/2026 | R$ 1.000,00 | vencida | 32d | sem contato |
CPV MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 10/06/2026 | R$ 2.500,00 | vencida | 32d | sem contato |
